Anders Andersen

Partner og barn

Partner: Anne Nilsdatter , 1810 -
Barn: Ole Andersen , 1832 -
Barn: Nils Andersen , 1834 -
Barn: Guri Andersdatter , 1837 -
Barn: Gunder Andersen , 1838 -
Barn: Gunder Andersen , 1841 -
Barn: Hans Andersen , 1844 - 1931
Barn: Andreas Andersen , 1848 -
Barn: Anne Beate Andersdatter , 1849 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1832 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039069051 far Anders Anders. Anne Nielsdr Ole
2 1832 KLOK, 0536...0539, 1814-1833 pd00000037117779 far Anders Anders: Anne Nielsdt: Ole
3 1835 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036200796 far Anders Anders. Anne Nielsdt Niels
4 1835 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039070377 far Anders Anders: Anne Nilsdr Nils
5 1837 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036202095 far Anders Anders Anne Nielsdtr Guri
6 1837 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039071679 far Anders Andersen Anne Nielsdt Guri
7 1838 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036202953 far Anders Anders Anne Nielsdtr Gunder
8 1838 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039072537 far Anders Andersen Anne Nilsdttr Gunder
9 1841 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036204453 far Anders Anders. Anne Nilsdtr. Gunder
10 1841 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039074037 far Anders Anders: Anne Nilsdttr Gunder
11 1844 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036206307 far Anders Andersen Anna Nielsd Hans
12 1844 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039075879 far Anders Anderssen Anne Nielsdt Hans
13 1848 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036209526 far Anders Andersen Anne Nielsdtr. Andreas
14 1848 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024331601 far Anders Andersdatt Arne Nilsdt Andreas
15 1850 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024332198 far Anders Anders. Anne Ausdt Anne Beate
16 1850 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024896960 far Ander Anders: Anne Nielsdt: Liens Anne Beatha
17 31.12.1865 FOLK, 0536...0539, 1865-1865 pf01038072008862 Anders Andersen 1790 Land Land: Pisilrud g Husmand med Jord
18 1872 MINI, 0538 0539, 1872-1881 pv00000005585466 brudgommens far Anders Andersen Hans Andersen
19 31.12.1875 FOLK, 0536 0537, 1875-1875 pf01052102003039 Anders Andersen 1791 Torpen N.land Søndre Land: PISTIND Husfar g Husmand M/jord
20 1878 KLOK, 0502 0527, 1869-1881 pv00000005683174 brudgommens far A Andersen Hans Andersen HP
21 1878 MINI, Vardal, 1878-1892 pv00000001926229 brudgommens far Anders Andersen Husmand Hans Andersen