Johannis Andreas Irgens

Partner og barn

Barn: Beritte , 1737 -
Partner: Malene Jonsd
Barn: Lisbeth Sophia Johannesdatter Rosvold, f. Irgens , 1717 - 1763
Barn: Elen Kirstine Jurgens , 1718 - 1718
Barn: Lucia , 1720 -
Barn: Johan Jokum Johannessen , 1723 -
Barn: Ingebor Kirstine Johannesdatter , 1725 -
Barn: Jens , 1727 -
Barn: Johannes Andreas Johannessen Irgens , 1729 -
Barn: Lucie Johansdatter Helås, f. Irgens , 1733 -
Barn: Marta Irgens , 1737 - 1750
Barn: Johanna Johannesdatter Irgens , 1743 - 1822

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 08.05.1718 MINI, Leksvik, 1717-1731 pd00000002233343 far Johannis Andreas Jurgens sergiant Malene Jonsd Elen Kirstine X
2 23.06.1720 MINI, Leksvik, 1717-1731 pd00000002233772 far Jurgens Rosvold sergeant Malene Jonsd Lucia X
3 03.01.1723 MINI, Leksvik, 1717-1731 pd00000002234505 far Jurgens sergeant Malene Jonsd Johan Jokum X
4 25.02.1725 MINI, Leksvik, 1717-1731 pd00000002235209 far Jurgens sergeant Malene Jonsd Ingebor Kirstine X
5 04.05.1727 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000837599 fadder Johannes Irgens Berette X
6 18.05.1727 MINI, Leksvik, 1717-1731 pd00000002235930 far Johannes Andreas Jurgens sergeant Malene Jonsd Jens X
7 16.12.1727 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000837806 fadder Johannes Irgens Peder X
8 01.02.1728 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000837939 fadder Johannes Irgens Lars X
9 01.05.1729 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000838441 fadder Johannes Irgens Sophia X
10 26.12.1729 MINI, Leksvik, 1717-1731 pd00000002236699 far Jurgens sergeant Malene Jonsd Johannes Andreas X
11 06.04.1732 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000840609 fadder Johannes Irgens Emerentze X
12 14.04.1732 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000840597 fadder Johannes Irgens Ole X
13 02.07.1732 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000840462 fadder Johannes Irgens Ole X
14 17.05.1733 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000839940 fadder Johannes Irgens Jens X
15 30.09.1733 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000840229 fadder Johannes Irgens Christian X
16 13.03.1735 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000841913 fadder Johannes Irgens Ellend X
17 10.05.1736 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000842727 fadder Johannes Irgens Johannes X
18 27.01.1737 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000843185 fadder Johannes Irgens Karen X
19 06.05.1737 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000843475 far Johannes Irgens Beritte X
20 10.05.1737 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pg00000000046214 pårørande Johannis Irgens Monsr. HP
21 1738 MINI, Leksvik, 1738-1752 pv00000001076209 trulovar Johannes Andreas Irgens Eric Johansøn Anne Chirstina Hansdatter X
22 17.02.1738 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000844082 fadder Johannes Irgens Anders X
23 30.11.1738 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000844472 fadder Johannes Irgens Martha X
24 30.12.1739 PASI, Kongsberg, 1739-1739 pc00000000418124 Johanes Irgens Pasient X
25 02.02.1740 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000845641 fadder Johannes Irgens Rebecca X
26 06.06.1740 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000845921 fadder Johannes Irgens Giertrud X
27 24.03.1741 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000846449 fadder Johannes Irgens Karen X
28 24.05.1743 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000847743 fadder Johannes Irgens Engel X
29 13.09.1744 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000848529 fadder Johannes Irgens Anna Cathrine
30 1745 MINI, Leksvik, 1738-1752 pv00000001076474 trulovar Johannis Irgens Michel Nielsøn Maritte Nielsdatter X
31 1745 MINI, Leksvik, 1738-1752 pv00000001076478 trulovar Johannis Irgens Arne Christoffersøn Ingebor Johansdatter X
32 1745 MINI, Leksvik, 1738-1752 pv00000001076442 trulovar Johan Irgens Joen Andersøn Lisbeth Sophia Irgens X
33 04.06.1745 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000849319 fadder Johannes Irgens Theodorus Bergman X
34 21.10.1745 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000849716 fadder Johannes Irgens Povel Henning X
35 24.04.1746 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850168 fadder Johannes Irgens Ole X
36 08.05.1746 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850250 fadder Johannes Irgens. Maritte X
37 19.06.1746 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000849975 fadder Johannes Irgens Lisbeth X
38 02.07.1746 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850424 fadder Johannes Irgens Margrete X
39 23.07.1746 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850360 fadder Johannes Irgens Povel Henning X
40 13.11.1746 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000849069 fadder Johannes Irgens Iver X
41 18.12.1746 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000848982 fadder Johannes Irgens Johanna X
42 08.01.1747 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850571 fadder Johannes Irgens Henrick Anders. X
43 26.02.1747 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850634 fadder Johannes Irgens Bernt X
44 25.03.1747 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850747 fadder Johannes Irgens Hans X
45 04.05.1747 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850803 fadder Johannes Irgens Ole Henrich X
46 12.05.1747 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850628 fadder Johannes Irgens Henrich X
47 21.11.1747 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000851280 fadder Johannes Irgens Povel Nicolaj X
48 26.11.1747 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000851171 fadder Johannes Irgens Susanna Elisabeth X
49 02.12.1747 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000850469 fadder Johannes Irgens Lisbeth X
50 01.01.1748 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000851368 fadder Johannes Irgens Anne X
51 10.01.1748 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000851345 fadder Johannes Irgens Johannes X
52 10.03.1748 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000852138 fadder Johannes Irgens Ole X
53 25.03.1748 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000851554 fadder Johannes Irgens Johannes X
54 16.04.1748 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000851667 fadder Johannes Irgens Guren X
55 04.08.1748 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000851883 fadder Johannes Irgens Bernt X
56 28.09.1748 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000852002 fadder Johannes Irgens Johannes X
57 16.03.1749 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000852482 fadder Johannes Irgens Maritte Maria X
58 11.01.1750 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000853799 fadder Johannes Irgens Iver X
59 05.04.1750 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000854082 fadder Johannes Irgens Dorthe X
60 03.01.1751 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000854723 fadder Johannes Irgens Lars X
61 15.02.1751 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000854656 fadder Johannes Irgens Anders X
62 06.08.1752 MINI, 1733...1735, 1688-1759 pd00000001522664 fadder Johannes Irgens Johannnes X
63 04.02.1753 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pd00000000856344 fadder Johannes Irgens Halvor X
64 24.04.1763 MINI, 0434...1643, 1727-1766 pg00000000049427 avdød Johannes Irgens 1697 X
65 PREG, 1716-1738 pc00000000718926 part Johannes Irgens X
66 PREG, 1716-1738 pc00000000718922 part Johannes Irgens X
67 PREG, 1716-1738 pc00000000718928 part Iohannes Irgens X
68 PREG, 1716-1738 pc00000000718629 part Johannes Irgens X
69 PREG, 1716-1738 pc00000000718924 part Johannes Irgens X