Petrine Hansdatter Løkken

Foreldre og søsken

Far: Hans Hansen , 1774 - 1856
Mor: Ingeborg Pedersdatter , 1799 -
Søsken: Siri Hansdatter , 1827 -
Søsken: Anne Hansdatter , 1829 -
Søsken: Peder Hansen , 1831 -
Søsken: Hans Hansen Røste , 1837 - 1925
Søsken: Johan Hansen , 1840 -
Far: Hans Hansen , 1774 - 1856
Søsken: Anne Hansdatter , 1804 -
Søsken: Marit Hansdatter , 1807 -
Søsken: Hans Hansen , 1811 - 1899
Søsken: Marte Hansdatter , 1816 -

Partner og barn

Partner: Fredrik Olsen , 1822 - 1902
Barn: Karoline Fredriksdatter , 1851 -
Barn: Hans Fredriksen Løkken , 1857 -
Barn: Ole Fredriksen , 1861 -
Barn: Kristian Fredriksen , 1864 -
Barn: Ingeborg Fredriksdatter Hagesveen , 1864 - 1945
Barn: Lisa Fredriksdatter , 1868 -
Barn: Peter Fredriksen , 1870 -
Barn: Anton Fredriksen , 1874 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1834 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036200291 barn Petrine 18.02 Hans Hans. Ingebor Pedersdt
2 16.03.1834 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039069869 barn Petrine 28.02.1834 Hans Hanssen Ingebor Pedersdr
3 01.02.1851 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024897726 mor Petrine HAnsdt Bengeli Fridrik Olsen Karoline
4 30.11.1851 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pv00000003574274 brur Petrine Hansdt. 1831 Skvide E Hans Hansen Fredrik Olsen
5 30.11.1851 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pv00000004965687 brur Petrine Hansdt: 1831 Skude E Hans Hansen Fridrik Olsen
6 01.02.1852 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024332964 mor Petrine Hansdt. RingeliE Fredrik Ols Karoline
7 01.11.1857 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024335655 mor Petrine Pedersdt. SkudeE Fredrik Olss. Hans
8 12.11.1857 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024900417 mor Petrine Pedersdtr Shude Fridrik Olsen Hans
9 16.06.1861 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024902307 mor Olava M. Nielsdt Narams Hans Hanst Ole
10 16.07.1861 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029969595 mor Petrine Hansdtt Ringselieiet Frederik Olsen Ole
11 01.01.1864 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024903849 mor Petrine Hansdt Fredrik Olsen Christian
12 01.01.1864 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024903852 mor Petrine Hansdt Fredrik Olsen Ingeborg
13 08.01.1865 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029971137 mor Petrine Hansdatter Ringstad Fredrik Olsen Ingeborg
14 08.01.1865 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029971134 mor Petrine Hansdatter Ringstad Fredrik Olsen Chrsitain
15 31.12.1865 FOLK, 0536...0539, 1865-1865 pf01038072012909 Petrine Hansdatter 1834 Lands Prgj. Land: Løkken hans Kone g
16 06.09.1868 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024905109 mor Petrine Harriet Ringstad Fredrik Olsen Lisa
17 06.09.1868 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029972661 mor Petrine Hansdt Ringelid E Fredrik Olsen Lisa
18 31.07.1870 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029973372 mor Petrine Hansdt Rusgelid E. Fredrik Olsen Peter
19 31.07.1870 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024905541 mor Marit Hansdt Johan Johannesd Peter
20 03.05.1874 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024906360 mor Cecilie Olsdtr Aanerud Andreas Olsen Anton HP
21 03.05.1874 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029974848 mor Petrine Hansdt Ringelideiet Erik Olsen Anton
22 31.12.1875 FOLK, 0536 0537, 1875-1875 pf01052102001696 Peterine Hansdatter 1834 Hof S.land Søndre Land: JENSELØKKEN Ektefelle g
23 01.01.1891 FOLK, 0536 0537, 1891-1891 pf01052770004374 Peterine Hansdt. 1833 Søndre Land S. Land: Løkken Hustru g
24 03.12.1900 FOLK, 0536 0537, 1900-1900 pf01037097005738 Peterine %Maren% Hansdatter 1834 Søndre Land herred* Søndre Lands: Løkken Føderaadskone g
25 01.12.1910 FOLK, 0536 0537, 1910-1910 pf01036449006101 Petrine Hansdatter Løkken 28.02.1834 Søndre Land Søndre Land: Løkken (plads) fl e føderaadskone
26 29.04.1918 KLOK, Land, 1915-1932 pg00000003338646 avdød Petrine Hansdtr. Løkken 1834 Slette