Dorthea Karina Karine Hansdatter Ytrestøl Hansd.

Foreldre og søsken

Far: Hans P.O. Melle
Far: Hans Petter Getteratllog Melle Albrigtsen , 1826 - 1918
Mor: Dorte Petrine Daarte Petrina Kolbeinsdatter Kolbensdatter Kollernsdtr Bastad , 1826 - 1913
Søsken: Mari Marie Hansdatter
Søsken: Dorthe Karine , 09.03 -
Søsken: Marie , 09.03 -

Partner og barn

Partner: Peder O Olsen Ytrestøl , 1866 - 1-04
Barn: Anna Ingeborg , 06.02 -
Barn: Hjørdis Matilde , 11.10 -
Barn: Hjørdis Mathilde , 11.10 -
Barn: Dorthea Petrine , 18.05 -
Barn: Dortea Petrine , 24.10 -
Barn: Dorthea Petrine , 24.10 -
Barn: Oskar Andreas Pederson Ytrestøl , 1896 -
Barn: Anna Ingeborg Pedersdatter , 1899 -
Barn: Hans Konrad Pedersen , 1900 - 18.12
Barn: Hanna Pedersdatter , 1900 -
Barn: !! Pedersen , 1900 -
Barn: Hans Peter Pedersen , 1902 -
Barn: Conrad Pedersen , 1903 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 29.07.1866 MINI, Ørsta, 1856-1877 pd00000004137932 barn Dorthe Karine 18.07 Hans Peter Albrigtsen Dorthe Petrine Colbensdat.
2 29.07.1866 KLOK, Ørsta, 1865-1882 pd00000028878649 barn Dorte Karine 18.07 Hans Peter Albrigtsen Dorte Petrine Kolbensdtr:
3 31.12.1875 FOLK, 1518...1520, 1875-1875 pf01052331001340 Dorte Hansdatter 1866 Volda Volda: Nubben Deres Datter ug Hos Forældrene
4 1881 MINI, Ørsta, 1877-1889 pk00000000885947 konfirmant Dorthe Karine Hansdtr 18/7 66 Melle Hans Petter Albregtsen Dorthe Petrine Kolbeinsdtr
5 12.11.1895 KLOK, Ørsta, 1883-1904 pv00000007117654 brur Dorthe Karine Hansdtr 1866 Ase Hans P.O. Melle Peder Olsen Ytnestal
6 25.09.1896 MINI, 1518 1519, 1891-1905 pd00000005187019 mor Dorthea Karine Hansd. 1866 Peder Olav !! Oskar Andreas
7 25.09.1896 KLOK, 1518 1519, 1884-1903 pd00000028577946 mor Dorthea Karine Hansdtr 1866 Ytrestøl Peer Olsen Oskar Andreas
8 16.02.1898 KLOK, 1518 1519, 1884-1903 pd00000028578477 mor Dorthea karine Hansdtr 1866 Ytrestøl Peder Olsen Anna Ingeborg
9 06.02.1899 MINI, 1518 1519, 1891-1905 pd00000005187841 mor Dorthea Karine Hansd. 1866 Peder Ols. Anna Ingeborg
10 06.02.1899 KLOK, 1518 1519, 1884-1903 pd00000028578783 mor Dorthea Karine Hansdtr 1866 Ytrestøl Peder Olsen Anna Ingeborg
11 03.12.1900 FOLK, 1518 1519, 1900-1900 pf01037377000317 Dortea Hansdatter 1866 Ørsten Rom Volda herred: Yttrestøl hm g Gaardmandskone
12 14.12.1900 MINI, 1518 1519, 1891-1905 pd00000005188222 mor Dorthea Petrine Hansd. 1867 Peder Ols. Hans Konrad
13 30.12.1900 MINI, 1518 1519, 1891-1905 pd00000005188273 mor Dorthea Petrine Hansd. 1867 Peder Ols. Hanna Dorthea Kornelia
14 18.05.1902 KLOK, 1518 1519, 1884-1903 pd00000028579620 mor Dorthea Karine Hansdtr 1866 Ytrestøgl Peder Olsen Hans Peter
15 10.09.1905 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030799248 mor Dorthea Karine Hansdtr 1866 Ytrestøl Peder Olsen Dorthea Petrine
16 24.10.1907 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034946562 mor Dortea Karine Hansdatter 1866 Ytrestøl Peder Olsen Dortea Petrine
17 24.10.1907 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030800121 mor Daarthea karine Hansdtr. 1866 Ytrestøyl Peder Olsen Dorthea Petrine
18 26.12.1908 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034946859 mor Dortea Hansdatter 1866 Ytrestøl Peder Olsen Hjørdis Matilde
19 26.12.1908 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030800439 mor Dorthe Hansdatter 1866 Ytrestøl Peder Olsen Hjørdis Mathilde
20 01.12.1910 FOLK, 1518 1519, 1910-1910 pf01036754000383 Dorthea Hansdatter 22.07.1866 Ørsten Volden: Ytrestølen hm g gaardmandskone HP
21 01.12.1920 FOLK, 1518 1519, 1920-1920 pf01074082000401 Dorthea Karina Hansdatter Ytrestøl 22.07.1866 Ørsta Volda: Ytrestøl hu g Husmor