Maren Hansdatter

Foreldre og søsken

Far: Hans Eriksen , 1777 -
Mor: Marit Olsdatter , 1778 - 1826
Søsken: Berte Maria Hansdatter , 1809 -
Søsken: Helene Hansdatter , 1812 -
Søsken: Olava Hansdatter , 1814 -
Søsken: Even Hansen , 1816 -
Søsken: Johanne Hansdatter , 1821 -
Søsken: Mari Hansdatter , 1823 -
Søsken: Pernille Hansdatter , 1826 -

Partner og barn

Partner: Gulbrand Hansen , 1830 - Utv.
Barn: Maria Gulbrandsdatter , 1855 - 1861
Barn: Matea Gulbrandsdatter , 1858 -
Barn: Helene Gulbrandsdatter , 1860 -
Barn: Gunda Gulbrandsdatter , 1864 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1819 KLOK, 0536...0539, 1814-1833 pd00000037109801 barn Maren 31.01 Hans Eriksen Mari Olsdt:
2 03.03.1819 MINI, 0536...0539, 1814-1830 pd00000007192968 barn Maren 31.01.1819 Bjørlien* Hans Eriks. Mari Olsdt.
3 18.11.1855 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pv00000004966303 brur Maren Hansdt: 1818 Sands Ei Hans Eriksen Gudbrd Hansen
4 18.11.1855 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pv00000003574890 brur Maren Hansdt 1818 Sands E: Hans Eriksen Gudbrand Hansen
5 26.12.1855 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024899448 mor Maren Hansdtr Sveands Gudbrand Hansen Maria
6 26.12.1855 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024334686 mor Marie Hansdt: SandsE: Gudbrand Hanss: Maria
7 28.02.1858 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024335781 mor Maren Hansdt SifferudE Gudbrand Hansen Martea
8 28.02.1858 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024900543 mor Maren Hansdtr Herine Gudbrand Hansen Martea
9 29.07.1860 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029969151 mor Maren Hansdt Srurna E Gudbrand Hans Helene
10 29.07.1860 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024901863 mor Ingebor Hansdt Halmost Erik Pedersen Helena
11 05.03.1865 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024903903 mor Maren Hansdt Gudbrand Hanss Gunda
12 05.03.1865 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029971194 mor Maren Hansdtr Strutn E Gudbrand Hansen Gunda
13 31.12.1865 FOLK, 0536...0539, 1865-1865 pf01038072012496 Maren Hansdatter 1819 Lands Prgj. Land: Hullet hans Kone g
14 31.12.1875 FOLK, 0536 0537, 1875-1875 pf01052102000267 Maren Hansdatter 1819 Søndre Land Søndre Land: BERTILSTUEN Ektefelle g HP
15 14.04.1882 EMIP, Oslo, 1871-1930 pe00000000963134 Maren Hans. S. Land g