Kirsten Nielsdatter Tausan

Partner og barn

Partner: Niels Bastiansen Stabel , 1684 - 1744
Barn: Hans Jacob Stabel , 1718 -
Barn: Karen Agnette Nielsdatter Stabel , 1718 -
Barn: Jens Jørgen Stabel , 1720 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1718 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001946921 mor Kirsten Tausan Niels Stabel Hans Jacob HP
2 1718 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001946929 mor Kirsten Tausan Niels Stabel Karen Agnette
3 1718 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001947020 fadder Kirsten Tausan Inger
4 1718 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001947092 fadder Kirsten Tausan Anders
5 1718 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001947140 fadder Kirsten Tausan Karen
6 1719 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001947220 fadder Kirsten Tausan Marte
7 1720 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001947745 mor Kirsten Tausan Niels Stabel Jens Jørgen
8 1721 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948109 fadder Kirsten Tausan Hans Reinholt
9 1721 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001947897 fadder Kirsten Tausan Anne Katrine
10 1721 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001947977 fadder Kirsten Tausan Hans
11 1722 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948297 fadder Kirsten Tausan Jørgen
12 1722 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948363 fadder Kirsten Tausan Jon
13 1722 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948224 fadder Kirsten Tausan Anne
14 1723 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948542 fadder Kirsten Tausan Hans Jacob
15 1723 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948662 fadder Kirsten Tausan Anna Achtonina
16 1723 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948387 fadder Kirsten Tausan Jørgen
17 1724 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948852 fadder Kirsten Tausan Sidsel
18 1724 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948965 fadder Kirsten Tausan Hendric
19 1724 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001949005 fadder Kirsten Tausan Christense
20 1724 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001949028 fadder Kirsten Tausan Maren
21 1724 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001948869 fadder Kirsten Tausan Anne Margrete
22 1725 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001949355 fadder Kirsten Tausan Elen
23 1726 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001949522 fadder Kirsten Tausan Elen
24 1726 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001949569 fadder Kirsten Tausan Maren Kirstine
25 1729 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001950296 fadder Kirsten Tausan Brynil
26 1729 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001950281 fadder Kirsten Tausan Guro
27 1730 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001950580 fadder Kirsten Tausan Anders
28 1732 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001951109 fadder Kirsten Tausan Thomas
29 1732 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001951187 fadder Kirsten Tausan Anniken
30 1733 MINI, Holla, 1717-1779 pg00000000088002 avdød Kirsten Nielsdtr Tausan 1681

Biografi og merknader

Referanser